| Statistik | Välj säsong: |
| Nr: | Spelare: | Matcher: | Mål: | Ass: | Totalt: | Snitt: |
| 6 | Henrik Eriksson | 12 | 6 | 6 | 12 | 100% |
| 46 | Martin Holmberg | 8 | 7 | 4 | 11 | 137,5% |
| 11 | Mattias Lindeberg | 11 | 4 | 3 | 7 | 63,64% |
| 17 | Robert Tengren | 7 | 2 | 5 | 7 | 100% |
| 7 | Ola Lundell | 5 | 5 | 1 | 6 | 120% |
| 15 | Erik Augustsson | 9 | 5 | 1 | 6 | 66,67% |
| 19 | Sebastian Björklund | 12 | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 66 | Mikael Borgwing | 13 | 2 | 3 | 5 | 38,46% |
| 99 | Per Fogelberg | 10 | 2 | 2 | 4 | 40% |
| 22 | Michael Carlsson | 6 | 2 | 2 | 4 | 66,67% |
| 7 | Anders Carlsson | 5 | 1 | 3 | 4 | 80% |
| 16 | Niclas Pehrsson | 17 | 1 | 2 | 3 | 17,65% |
| 98 | Marcus Larsson | 9 | 1 | 1 | 2 | 22,22% |
| 101 | Martin Tonsjö | 11 | 1 | 1 | 2 | 18,18% |
| 4 | Magnus Josefsson | 14 | 0 | 2 | 2 | 14,29% |
| 18 | Jonas Sundberg | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% |
| 5 | Jens Fahlen | 9 | 1 | 0 | 1 | 11,11% |
| 8 | Andreas Franksson | 12 | 1 | 0 | 1 | 8,33% |
| 24 | Tony Bjurmalm | 10 | 0 | 1 | 1 | 10% |
| 21 | Mattias Jansson | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| 119 | Magnus Frykmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | Jimmie Tenggren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55 | Fredrik Kall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Mika Taipalus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | Christian Eliasson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Andreas Pettersson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Utvisningsligan
| Nr: | Spelare: | Matcher: | Minuter: | Snitt: |
| 7 | Ola Lundell | 5 | 42 | 8,4 min |
| 19 | Sebastian Björklund | 12 | 28 | 2,33 min |
| 101 | Martin Tonsjö | 11 | 24 | 2,18 min |
| 15 | Erik Augustsson | 9 | 22 | 2,44 min |
| 98 | Marcus Larsson | 9 | 18 | 2 min |
| 66 | Mikael Borgwing | 13 | 18 | 1,38 min |
| 46 | Martin Holmberg | 8 | 16 | 2 min |
| 6 | Henrik Eriksson | 12 | 10 | 0,83 min |
| 16 | Niclas Pehrsson | 17 | 8 | 0,47 min |
| 4 | Magnus Josefsson | 14 | 8 | 0,57 min |
| 119 | Magnus Frykmer | 2 | 6 | 3 min |
| 8 | Andreas Franksson | 12 | 6 | 0,5 min |
| 11 | Mattias Lindeberg | 11 | 6 | 0,55 min |
| 24 | Tony Bjurmalm | 10 | 4 | 0,4 min |
| 24 | Christian Eliasson | 7 | 4 | 0,57 min |
| 7 | Anders Carlsson | 5 | 4 | 0,8 min |
| 9 | Andreas Pettersson | 3 | 2 | 0,67 min |
| 5 | Jens Fahlen | 9 | 2 | 0,22 min |
| 18 | Jonas Sundberg | 4 | 2 | 0,5 min |
| 21 | Mattias Jansson | 2 | 2 | 1 min |
| 22 | Michael Carlsson | 6 | 2 | 0,33 min |
| 15 | Mika Taipalus | 1 | 0 | 0 min |
| 55 | Fredrik Kall | 2 | 0 | 0 min |
| 17 | Robert Tengren | 7 | 0 | 0 min |
| 99 | Per Fogelberg | 10 | 0 | 0 min |
| 27 | Jimmie Tenggren | 4 | 0 | 0 min |
Målvaktsligan
| Nr: | Målvakt: | Matcher: | Skott: | Insläppta mål: | Snitt: |
| 1 | Mikael Ekberg | 8 | 220 | 25 | 0,89% |
| 1 | Anders Ekelind | 2 | 39 | 5 | 0,87% |
| 1 | Andreas Dahlin | 10 | 265 | 44 | 0,83% |
| 1 | Mikael Sjöberg | 1 | 23 | 4 | 0,83% |
